Konto-Typ | Jährliche prozentuale Rendite (APY) | Minimum zum Verdienen von Dividenden | Mindest-Eröffnungsbilanz |
---|---|---|---|
Konto-Typ Ersparnisse teilen | Jährliche prozentuale Rendite (APY) .05% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $100 | Mindest-Eröffnungsbilanz $5 |
Konto-Typ Jugend-Konten | Jährliche prozentuale Rendite (APY) .05% | Minimum zum Verdienen von Dividenden Keine | Mindest-Eröffnungsbilanz $5 |
Konto-Typ Geldmarkt-Sparen | Jährliche prozentuale Rendite (APY) .50% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $0 - $2,499.99 | Mindest-Eröffnungsbilanz Keine |
Konto-Typ Geldmarkt-Sparen | Jährliche prozentuale Rendite (APY) .60% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $2,500 - $9,999.99 | Mindest-Eröffnungsbilanz $2,500 |
Konto-Typ Geldmarkt-Sparen | Jährliche prozentuale Rendite (APY) .60% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $10,000 - $24,999.99 | Mindest-Eröffnungsbilanz $10,000 |
Konto-Typ Geldmarkt-Sparen | Jährliche prozentuale Rendite (APY) .75% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $25,000 - $74,999.99 | Mindest-Eröffnungsbilanz $25,000 |
Konto-Typ Geldmarkt-Sparen | Jährliche prozentuale Rendite (APY) .75% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $75,000 + | Mindest-Eröffnungsbilanz $75,000 |
Konto-Typ Spezielle Club-Konten | Jährliche prozentuale Rendite (APY) .05% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $100 | Mindest-Eröffnungsbilanz Keine |
Konto-Typ IRA-Sparen | Jährliche prozentuale Rendite (APY) .50% | Minimum zum Verdienen von Dividenden Keine | Mindest-Eröffnungsbilanz Keine |
Konto-Typ Kostenloses Rewards Checking | Jährliche prozentuale Rendite (APY) K.A. | Minimum zum Verdienen von Dividenden K.A. | Mindest-Eröffnungsbilanz $0 |
Konto-Typ Prüfen - regelmäßig | Jährliche prozentuale Rendite (APY) Keine | Minimum zum Verdienen von Dividenden Keine | Mindest-Eröffnungsbilanz Keine |
SPARKONTEN: Gebühren können die Erträge schmälern. Die Renditen können sich nach der Eröffnung ändern.
FREE REWARDS CHECKING: Cashback wird auf der Grundlage des Gesamtdollarbetrags der qualifizierten Debitkartentransaktionen berechnet. Das Konto wird nicht verzinst. 1% Cashback auf die ersten $1.000 an Transaktionen. Der maximale Cashback beträgt $10. Bis zu $10 der Geldautomatengebühren werden zurückerstattet, wenn die Prämienkriterien erfüllt sind. Um die Mindestanforderungen zu erfüllen, müssen die Transaktionen während des Qualifikationszeitraums durchgeführt und auf dem Konto verrechnet/gebucht werden. Es kann einen oder mehrere Bankwerktage dauern, bis die Transaktionen auf Ihrem Konto verbucht und abgerechnet sind. Swipe & Sign-, PIN- und Debit Bill Pay-Transaktionen müssen bis zum Ende des Monats auf dem Konto verbucht sein. Es fallen die üblichen Gebühren an, z. B. für ein Konto, das länger als 12 Monate inaktiv war. Keine Überziehungsgebühren für Debitkartentransaktionen, die das Konto um weniger als $30 überziehen. Dies gilt nur für Debitkartentransaktionen. Für ACH-Transaktionen gilt die $30-Frist nicht, bevor eine Gebühr erhoben wird. Überziehungsgebühren müssen innerhalb von 45 Tagen zurückgezahlt werden. Courtesy Pay wird nicht gezahlt, wenn Courtesy Pay deaktiviert ist und die Transaktion abgelehnt wird. In diesen Fällen wird eine NSF-Gebühr erhoben. Courtesy Pay deckt die folgenden Arten von Transaktionen ab: Schecks, ACH und andere Transaktionen, die über ein Girokonto getätigt werden, automatische Rechnungszahlungen, wiederkehrende Transaktionen, die mit Ihrer Debitkarte eingerichtet wurden, Transaktionen an Geldautomaten, Transaktionen mit Debitkarten und Transaktionen am Point of Sale (POS). Transaktionen am Geldautomaten, Transaktionen mit der Debitkarte und Transaktionen am Point of Sale (POS) erfordern eine separate Anmeldung. Mitgliedschaft erforderlich. Bundesweit versichert durch NCUA.
Begriff | Jährliche prozentuale Rendite (APY) | Platin APY | Minimum zum Verdienen von Dividenden | Mindest-Eröffnungsbilanz |
---|---|---|---|---|
Begriff 6-Monats-Jumbo-Zertifikat | Jährliche prozentuale Rendite (APY) 4.65% | Platin APY 4.75% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $100,000 | Mindest-Eröffnungsbilanz $100,000 |
Begriff 12 Monate Jumbo-Zertifikat | Jährliche prozentuale Rendite (APY) 4.65% | Platin APY 4.75% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $100,000 | Mindest-Eröffnungsbilanz $100,000 |
Begriff 24 Monate Jumbo-Zertifikat | Jährliche prozentuale Rendite (APY) 4.05% | Platin APY 4.15% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $100,000 | Mindest-Eröffnungsbilanz $100,000 |
Die Renditen können sich jederzeit ändern.
ALLE ZERTIFIKATE: Bei einem vorzeitigen Ausstieg kann eine Gebühr erhoben werden, außer bei Zertifikaten, die als "No Penalty"-Zertifikate gekennzeichnet sind. Gebühren können die Erträge schmälern.
Gilt nur für traditionelle und Roth-Renten.
Begriff | Jährliche prozentuale Rendite (APY) | Platin APY | Minimum zum Verdienen von Dividenden | Mindest-Eröffnungsbilanz |
---|---|---|---|---|
Begriff 6-Monats-Zertifikat | Jährliche prozentuale Rendite (APY) 4.65% | Platin APY 4.75% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $500 | Mindest-Eröffnungsbilanz $500 |
Begriff 12 Monate Share Builder Zertifikat | Jährliche prozentuale Rendite (APY) 4.65% | Platin APY 4.75% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $25 | Mindest-Eröffnungsbilanz $25 |
Begriff 12-Monats-Zertifikat | Jährliche prozentuale Rendite (APY) 4.65% | Platin APY 4.75% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $500 | Mindest-Eröffnungsbilanz $500 |
Begriff 15-Monats-Zertifikat | Jährliche prozentuale Rendite (APY) 4.45% | Platin APY 4.55% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $500 | Mindest-Eröffnungsbilanz $500 |
Begriff 15-Monats-Zertifikat (keine Strafe)1 | Jährliche prozentuale Rendite (APY) 4.35% | Platin APY 4.45% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $500 | Mindest-Eröffnungsbilanz $500 |
Begriff 18-Monats-Zertifikat | Jährliche prozentuale Rendite (APY) 4.55% | Platin APY 4.65% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $500 | Mindest-Eröffnungsbilanz $500 |
Begriff 24-Monats-Zertifikat | Jährliche prozentuale Rendite (APY) 4.05% | Platin APY 4.15% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $500 | Mindest-Eröffnungsbilanz $500 |
Begriff 36-Monats-Zertifikat | Jährliche prozentuale Rendite (APY) 3.85% | Platin APY 3.95% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $500 | Mindest-Eröffnungsbilanz $500 |
Begriff 48-Monats-Zertifikat | Jährliche prozentuale Rendite (APY) 3.90% | Platin APY 4.00% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $500 | Mindest-Eröffnungsbilanz $500 |
Begriff 60-Monats-Zertifikat | Jährliche prozentuale Rendite (APY) 3.90% | Platin APY 4.00% | Minimum zum Verdienen von Dividenden $500 | Mindest-Eröffnungsbilanz $500 |
Die Renditen können sich jederzeit ändern.
ALLE ZERTIFIKATE: Bei einem vorzeitigen Ausstieg kann eine Gebühr erhoben werden, außer bei Zertifikaten, die als "No Penalty"-Zertifikate gekennzeichnet sind. Gebühren können die Erträge schmälern.
PLATIN-ZERTIFIKATE: APYs sind .10% höher. Die Platinstufe ist eine Belohnung für Mitglieder, die uns als ihr Hauptfinanzinstitut wählen. Die Platin-Belohnungen beginnen für Mitglieder, die ein durchschnittliches monatliches Haushaltsguthaben von $50.000+ haben.
SHARE BUILDER CERTIFICATE: Einlagen können jederzeit während der Laufzeit des Zertifikats hinzugefügt werden.
Gilt auch für traditionelle, Roth- und Coverdell-Sparkonten.
1Das 15-Monats-Zertifikat ist bei Abhebung des Guthabens zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Laufzeit gebührenfrei. Nicht förderfähig für IRA-Zertifikate.
Typ | So niedrig wie der effektive Jahreszins* | Beleihungswert (LTV) |
---|---|---|
Typ Variable Rate HELOC | So niedrig wie der effektive Jahreszins* 8.25% | Beleihungswert (LTV) 80% |
Typ Variable Rate HELOC | So niedrig wie der effektive Jahreszins* 9.00% | Beleihungswert (LTV) 90% |
Typ Variable Rate HELOC | So niedrig wie der effektive Jahreszins* 10.00% | Beleihungswert (LTV) 100% |
Typ 15 Year Fixed Rate HELOC | So niedrig wie der effektive Jahreszins* 10.25% | Beleihungswert (LTV) 80% |
Typ 15 Year Fixed Rate HELOC | So niedrig wie der effektive Jahreszins* 11.00% | Beleihungswert (LTV) 90% |
Typ 15 Year Fixed Rate HELOC | So niedrig wie der effektive Jahreszins* 11.25% | Beleihungswert (LTV) 100% |
Typ 20 Year Fixed Rate HELOC | So niedrig wie der effektive Jahreszins* 10.50% | Beleihungswert (LTV) 80% |
Typ 20 Year Fixed Rate HELOC | So niedrig wie der effektive Jahreszins* 11.50% | Beleihungswert (LTV) 90% |
Typ 20 Year Fixed Rate HELOC | So niedrig wie der effektive Jahreszins* 11.75% | Beleihungswert (LTV) 100% |
1APR = Annual Percentage Rate. Not all will qualify for the lowest rate. HELOC rates are variable and subject to change with Quarterly Interest Rate Adjustments. The APR will not be less than 3.75% and will not exceed 18%. Exclusions and conditions apply. Interest charges apply only when you use the line. Property insurance required. Offer available only on owner-occupied, single-family, residential real property located in VA, MD, D.C., PA, NJ, WV, DE, and NC. ACFCU must obtain a valid first or second lien position on the collateral and all owners must sign the documents. Maximum loan amount is $250,000 for LTV of 90% or higher. Range of closing costs between $700 and $1,600 based on a $100,000 equity loan.
Transaktionsart | Unterschrift | Platin | Klassisch |
---|---|---|---|
Transaktionsart Käufe | Unterschrift So niedrig wie 16.75% APR* | Platin So niedrig wie 15.50% APR* | Klassisch So niedrig wie 13.75% APR* |
Transaktionsart Barvorschüsse | Unterschrift So niedrig wie 16.75% APR* | Platin So niedrig wie 15.50% APR* | Klassisch So niedrig wie 13.75% APR* |
Transaktionsart Saldoübertragungen | Unterschrift So niedrig wie 16.75% APR* | Platin So niedrig wie 15.50% APR* | Klassisch So niedrig wie 13.75% APR* |
Transaktionsart Karenzzeit für die Rückzahlung von Kaufsalden | Unterschrift 25 Tage im Durchschnitt | Platin 25 Tage im Durchschnitt | Klassisch 25 Tage im Durchschnitt |
Transaktionsart Der Saldo der Käufe | Unterschrift Durchschnittliches Tagesguthaben (einschließlich Neukäufe) | Platin Durchschnittliches Tagesguthaben (einschließlich Neukäufe) | Klassisch Durchschnittliches Tagesguthaben (einschließlich Neukäufe) |
Preise und Gebühren nur für Privatkunden-Kreditkarten. Sie gelten nicht für Geschäftskreditkarten. Die Informationen über die Kosten für diese Visa® programs described above is accurate as of October 1, 2023. Here is our most recent Kreditkartenvertrag. Diese Informationen können sich nach diesem Datum geändert haben. Um herauszufinden, was sich geändert hat, rufen Sie uns an: 703.526.0200 oder schreiben Sie uns: P.O. Box 40070, Arlington, VA 22204-7070.
Merkmale und Vorteile | Unterschrift | Platin | Klassisch |
---|---|---|---|
Merkmale und Vorteile Technologie | Unterschrift Kontaktlose Karte mit neuen Kartenwarnungen und Kartenkontrollen | Platin Kontaktlose Karte mit neuen Kartenwarnungen und Kartenkontrollen | Klassisch Kontaktlose Karte mit neuen Kartenwarnungen und Kartenkontrollen |
Merkmale und Vorteile Kreditlinie | Unterschrift Bis zu $30.000 | Platin Bis zu $30.000 | Klassisch Bis zu $30.000 |
Merkmale und Vorteile Karteninhaber | Unterschrift Einzel- oder Gemeinschaftskonto, autorisierte Benutzer | Platin Einzel- oder Gemeinschaftskonto, autorisierte Benutzer | Klassisch Einzel- oder Gemeinschaftskonto, autorisierte Benutzer |
Merkmale und Vorteile Einführungsangebot | Unterschrift 1,99% effektiver Jahreszins* für 12 Monate bei Überweisungen innerhalb der ersten 90 Tage nach Kontoeröffnung 40.000 Punkte, wenn Sie in den ersten 90 Tagen nach Kontoeröffnung $3.000 ausgeben. | Platin 1,99 % APR* für 12 Monate auf Überweisungen innerhalb der ersten 90 Tage nach Kontoeröffnung 20.000 Punkte, wenn Sie in den ersten 90 Tagen nach Kontoeröffnung $1.500 ausgeben. | Klassisch K.A. |
Merkmale und Vorteile Belohnungspunkte | Unterschrift Sie erhalten 3 Punkte pro $1 für Reisen, Essen, Lebensmittel und Benzin. Für alle anderen Einkäufe erhalten Sie 1,5 Punkte pro $1. | Platin Sie erhalten 2 Punkte pro $1 für Essen, Lebensmittel und Benzin. Für alle anderen Einkäufe erhalten Sie 1 Punkt pro $1. | Klassisch K.A. |
Merkmale und Vorteile Belohnungsoptionen | Unterschrift Einlösung gegen Bargeld, Reisen, Waren, Geschenkkarten usw. | Platin Einlösung gegen Bargeld, Reisen, Waren, Geschenkkarten usw. | Klassisch K.A. |
Merkmale und Vorteile Punkt-Grenzwerte | Unterschrift Keine | Platin Keine | Klassisch K.A. |
Merkmale und Vorteile Verfall der Punkte | Unterschrift 5 Jahre | Platin 5 Jahre | Klassisch K.A. |
Preise und Gebühren nur für Privatkunden-Kreditkarten. Sie gelten nicht für Geschäftskreditkarten. Die Informationen über die Kosten für diese Visa® programs described above is accurate as of October 1, 2023. Here is our most recent Kreditkartenvertrag. Diese Informationen können sich nach diesem Datum geändert haben. Um herauszufinden, was sich geändert hat, rufen Sie uns an: 703.526.0200 oder schreiben Sie uns: P.O. Box 40070, Arlington, VA 22204-7070.
Gebühren | Unterschrift | Platin | Klassisch |
---|---|---|---|
Gebühren Jährliche Gebühr | Unterschrift Keine | Platin Keine | Klassisch Keine |
Gebühren Gebühr für die Einrichtung eines Kontos | Unterschrift Keine | Platin Keine | Klassisch Keine |
Gebühren Gebühr für Bargeldvorschuss | Unterschrift 2% kein Minimum/kein Maximum | Platin 2% kein Minimum/kein Maximum | Klassisch 2% kein Minimum/kein Maximum |
Gebühren Saldoübertragungs-Gebühr | Unterschrift 2% des Betrags der einzelnen Überweisungen | Platin 2% des Betrags der einzelnen Überweisungen | Klassisch 2% des Betrags der einzelnen Überweisungen |
Gebühren Gebühr für Zahlungsverzug | Unterschrift $29 | Platin $29 | Klassisch $29 |
Gebühren Gebühr für Auslandstransaktionen | Unterschrift Keine | Platin 1% des Transaktionsbetrags | Klassisch 1% des Transaktionsbetrags |
Preise und Gebühren nur für Privatkunden-Kreditkarten. Sie gelten nicht für Geschäftskreditkarten. Die Informationen über die Kosten für diese Visa® programs described above is accurate as of October 1, 2023. Here is our most recent Kreditkartenvertrag. Diese Informationen können sich nach diesem Datum geändert haben. Um herauszufinden, was sich geändert hat, rufen Sie uns an: 703.526.0200 oder schreiben Sie uns: P.O. Box 40070, Arlington, VA 22204-7070.
Typ und Modelljahre | Bedingungen bis zu | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $20.000† |
---|---|---|---|
Typ und Modelljahre New & Used: 2017 and Newer | Bedingungen bis zu 36 Monate | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie 4.29% | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $20.000† $593 |
Typ und Modelljahre New & Used: 2017 and Newer | Bedingungen bis zu 60 Monate | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie 4.99% | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $20.000† $377 |
Typ und Modelljahre New & Used: 2017 and Newer | Bedingungen bis zu 72 Monate | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie 5.29% | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $20.000† $325 |
Typ und Modelljahre New & Used: 2017 and Newer | Bedingungen bis zu 84 Monate | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie 5.69% | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $20.000† $289 |
Typ und Modelljahre New & Used: 2017 and Newer | Bedingungen bis zu 96 Monate | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie 8.29% | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $20.000† $714 (minimum loan amount $50,000) |
Typ und Modelljahre Older Model Cars: 2016 and Older | Bedingungen bis zu 36 Monate | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie 4.99% | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $20.000† $599 |
Typ und Modelljahre Older Model Cars: 2016 and Older | Bedingungen bis zu 60 Monate | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie 5.39% | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $20.000† $381 |
Typ und Modelljahre Older Model Cars: 2016 and Older | Bedingungen bis zu 72 Monate | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie 5.89% | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $20.000† $330 |
Typ und Modelljahre Older Model Cars: 2016 and Older | Bedingungen bis zu 84 Monate | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie 7.19% | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $20.000† $304 |
*APR = Jährlicher Prozentsatz. Die Zinssätze können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Nicht alle Antragsteller sind für den niedrigsten Zinssatz qualifiziert. Es können Höchstgrenzen für die Beleihung gelten, die auf dem MSRP von Neufahrzeugen und dem NADA-Verkaufswert von Gebrauchtwagen basieren. Mitglieder, die einen Online-Antrag stellen, erhalten einen Rabatt von 0,50% auf den effektiven Jahreszins für ein Autodarlehen. Um sich für einen so niedrigen Zinssatz zu qualifizieren, müssen die Mitglieder die Kreditkriterien erfüllen und den Autokredit über unseren Online-Antrag beantragen.
†Zahlungsbeispiele können abweichen, da der Kredit mit einer Ratenschutzklausel versehen ist und die erste Rate nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Finanzierung fällig wird.
Modelljahr | Bedingungen bis zu | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $40.000† |
---|---|---|---|
Modelljahr 10 Jahre alt oder neuer | Bedingungen bis zu 96 Monate (Darlehen bis zu $50.000) | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie 8.00% | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $40.000† $565 |
Modelljahr 10 Jahre alt oder neuer | Bedingungen bis zu 120 Monate (Darlehen bis zu $150.000) | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie 8.75% | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $40.000† $501 |
Modelljahr 10 Jahre alt oder neuer | Bedingungen bis zu 144 Monate (Darlehen bis zu $200.000) | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie 9.75% | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $40.000† $472 |
*APR = Annual Percentage Rate. Rates are subject to change at any time without notice. Not all applicants will qualify for the lowest rate. Offer not available to existing ACFCU car loans. Up to 110% financing available for new autos/motorcycles; NADA retail value for used motorcycles. Up to 95% financing available for new and used boats/RVs. Loan and membership eligibility apply.
†Zahlungsbeispiele können abweichen, da der Kredit mit einer Ratenschutzklausel versehen ist und die erste Rate nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Finanzierung fällig wird.
Modelljahr | Bedingungen bis zu | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $20.000† |
---|---|---|---|
Modelljahr New & Used: 2017 and Newer | Bedingungen bis zu 36 Monate | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie 6.29% | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $20.000† $611 |
Modelljahr New & Used: 2017 and Newer | Bedingungen bis zu 60 Monate | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie 6.99% | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $20.000† $396 |
Modelljahr New & Used: 2017 and Newer | Bedingungen bis zu 72 Monate | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie 7.29% | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $20.000† $344 |
Modelljahr New & Used: 2017 and Newer | Bedingungen bis zu 84 Monate | Fester effektiver Jahreszins* So niedrig wie 7.69% | Beispiel einer monatlichen Zahlung für $20.000† $540 (minimum loan amount $35,000) |
*APR = Annual Percentage Rate. Rates are subject to change at any time without notice. Not all applicants will qualify for the lowest rate. Offer not available to existing ACFCU car loans. Up to 110% financing available for new autos/motorcycles; NADA retail value for used motorcycles. Up to 95% financing available for new and used boats/RVs. Loan and membership eligibility apply.
†Zahlungsbeispiele können abweichen, da der Kredit mit einer Ratenschutzklausel versehen ist und die erste Rate nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Finanzierung fällig wird.
Typ | Darlehen Maximum | Laufzeit bis zu | APR* So niedrig wie | Beispiel für eine monatliche Zahlung1 |
---|---|---|---|---|
Typ Gesicherte Ersparnisse | Darlehen Maximum Verfügbares Sparguthaben | Laufzeit bis zu Variiert | APR* So niedrig wie Erwirtschaftete Rate + 3% | Beispiel für eine monatliche Zahlung1 NA |
Typ Gesichertes Zertifikat | Darlehen Maximum Zertifikat Saldo | Laufzeit bis zu Restliche Laufzeit des Zertifikats | APR* So niedrig wie Satz + 3% | Beispiel für eine monatliche Zahlung1 NA |
Typ Schnelles Bargeld2 | Darlehen Maximum $1,000 | Laufzeit bis zu 12 Monate | APR* So niedrig wie 16.78% | Beispiel für eine monatliche Zahlung1 $87.45 for $1,000 |
Typ Persönlicher Kredit | Darlehen Maximum $10,000 | Laufzeit bis zu 48 Monate | APR* So niedrig wie 10.49% | Beispiel für eine monatliche Zahlung1 $179 for $7,000 or $26 per $1,000 |
Typ Persönlicher Kredit | Darlehen Maximum $20,000 | Laufzeit bis zu 60 Monate | APR* So niedrig wie 11.49% | Beispiel für eine monatliche Zahlung1 $220 for $10,000 or $22 per $1,000 |
Typ Persönlicher Kredit | Darlehen Maximum $50,000 | Laufzeit bis zu 72 Monate | APR* So niedrig wie 11.99% | Beispiel für eine monatliche Zahlung1 $489 for $25,000 or $20 per $1,000 |
Typ Persönliche Kreditlinie | Darlehen Maximum $25,000 | Laufzeit bis zu Drehbar | APR* So niedrig wie 9.75% | Beispiel für eine monatliche Zahlung1 NA |
*APR = Jährlicher Prozentsatz. Der Zinssatz kann ohne Vorankündigung geändert werden. Tarife gültig ab 9. Mai 2023. Mitglieder, die einen Online-Antrag stellen, erhalten einen Nachlass von 0,25% auf den effektiven Jahreszins für ein Privatdarlehen. Nicht alle Antragsteller sind für den niedrigsten Zinssatz qualifiziert. Um sich für den niedrigsten Zinssatz zu qualifizieren, müssen Mitglieder die Kreditkriterien erfüllen und einen Online-Antrag stellen. Mindestkreditbetrag $1.000. Maximaler Darlehensbetrag $25.000.
1Die Zahlungsbeispiele können unterschiedlich ausfallen, da dem Darlehen ein Zahlungsschutz hinzugefügt wurde und das Fälligkeitsdatum der ersten Zahlung nicht 30 Tage nach der Finanzierung liegt.
2Must be a member for at least 90 days prior to applying. All accounts and loans must be current (not negative or delinquent) for the past six months. Cannot have been denied for a personal loan within the past 3 months. Direct deposit is not required. However, $1,000 in deposits every calendar month for the past two months is required. Only one Fast Cash loan per member and only one open at a time with two maximum per rolling 12 months. Current Fast Cash loans must have 6 months of payments before they can be refinanced. Only the primary account holder may apply for Fast Cash. $1,000 Fast Cash with 8.99% interest rate + $40 finance charge = 16.78% APR total. Monthly payment example: 16.78% APR* for 12 months = $87 monthly payment.Payment is based on first due date within 30 days of closing.
Transaktionsart | Platin-Belohnungen |
---|---|
Transaktionsart Käufe | Platin-Belohnungen Tarife so niedrig wie 15,00% |
Transaktionsart Barvorschüsse | Platin-Belohnungen Tarife so niedrig wie 15,00% |
Transaktionsart Saldoübertragungen | Platin-Belohnungen Tarife so niedrig wie 15,00% |
Transaktionsart Karenzzeit für die Rückzahlung von Kaufsalden | Platin-Belohnungen 25 Tage im Durchschnitt |
Transaktionsart Der Saldo der Käufe | Platin-Belohnungen Durchschnittliches Tagesguthaben (einschließlich Neukäufe) |
Preise und Gebühren nur für Geschäftskreditkarten. Sie gelten nicht für Privatkunden-Kreditkarten. Die Informationen über die Kosten für diese Visa® Die oben beschriebenen Programme sind ab dem 1. Januar 2023 gültig. Hier ist unser aktuellstes Kreditkartenvertrag. Diese Informationen können sich nach diesem Datum geändert haben. Um herauszufinden, was sich geändert hat, rufen Sie uns an: 703.526.0200 oder schreiben Sie uns: P.O. Box 40070, Arlington, VA 22204-7070.
Merkmale und Vorteile | Platin-Belohnungen |
---|---|
Merkmale und Vorteile Technologie | Platin-Belohnungen Kontaktlose Karten mit EMV-Chips für zusätzlichen Schutz vor Betrug |
Merkmale und Vorteile Kreditlinie | Platin-Belohnungen Bis zu $50.000 |
Merkmale und Vorteile Karteninhaber | Platin-Belohnungen Einzel- oder Gemeinschaftskonto, autorisierte Benutzer |
Merkmale und Vorteile Belohnungspunkte | Platin-Belohnungen Verdienen Sie 1 Punkt für jeden Dollar bei allen Einkäufen |
Merkmale und Vorteile Belohnungsoptionen | Platin-Belohnungen Einlösen für Bargeld, Reisen, Waren, Geschenkkarten |
Merkmale und Vorteile Punkt-Grenzwerte | Platin-Belohnungen Keine |
Merkmale und Vorteile Verfall der Punkte | Platin-Belohnungen 5 Jahre |
Preise und Gebühren nur für Geschäftskreditkarten. Sie gelten nicht für Privatkunden-Kreditkarten. Die Informationen über die Kosten für diese Visa® Die oben beschriebenen Programme sind ab dem 1. Januar 2023 gültig. Hier ist unser aktuellstes Kreditkartenvertrag. Diese Informationen können sich nach diesem Datum geändert haben. Um herauszufinden, was sich geändert hat, rufen Sie uns an: 703.526.0200 oder schreiben Sie uns: P.O. Box 40070, Arlington, VA 22204-7070.
Gebühren | Platin-Belohnungen |
---|---|
Gebühren Jährliche Gebühr | Platin-Belohnungen Keine |
Gebühren Gebühr für die Einrichtung eines Kontos | Platin-Belohnungen Keine |
Gebühren Gebühr für Bargeldvorschuss | Platin-Belohnungen 2% |
Gebühren Saldoübertragungs-Gebühr | Platin-Belohnungen 2% |
Gebühren Gebühr für Zahlungsverzug | Platin-Belohnungen $29 |
Gebühren Gebühr für Auslandstransaktionen | Platin-Belohnungen Bis zu 1% des Transaktionsbetrags |
Preise und Gebühren nur für Geschäftskreditkarten. Sie gelten nicht für Privatkunden-Kreditkarten. Die Informationen über die Kosten für diese Visa® Die oben beschriebenen Programme sind ab dem 1. Januar 2023 gültig. Hier ist unser aktuellstes Kreditkartenvertrag. Diese Informationen können sich nach diesem Datum geändert haben. Um herauszufinden, was sich geändert hat, rufen Sie uns an: 703.526.0200 oder schreiben Sie uns: P.O. Box 40070, Arlington, VA 22204-7070.
Als Full-Service-Kreditgenossenschaft sind wir eine Genossenschaft von Mitgliedern wie Ihnen, die wissen, dass wir alle auf unserem finanziellen Weg profitieren können, wenn wir zusammenkommen.
Wir sind hier, um unseren Mitgliedern - und Nachbarn - zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihr bestes Leben zu leben.
Wir sind der Meinung, dass es nichts lohnenderes gibt, als unseren Mitgliedern zu dienen - und wir glauben, dass eine gute Tat eine andere verdient.
Wir erfüllen nicht nur Ihre finanziellen Bedürfnisse, wir verpflichten uns auch, ein guter Nachbar zu sein und mit Integrität zu dienen.