Hacemos que la financiación o refinanciación sea sencilla y asequible, sin pagos durante los tres primeros meses.1Opciones de pago flexibles, ¡y mucho más!
Reciba un 0,50% TAE* de descuento en su tasa cuando lo solicite en línea.
TIPO Y MODELO DE AÑOS | PLAZOS HASTA | APR* FIJA A PARTIR DE | EJEMPLO DE PAGO MENSUAL DE $20.0001 |
---|---|---|---|
TIPO Y MODELO DE AÑOS New & Used: 2018 and Newer | PLAZOS HASTA 36 meses | APR* FIJA A PARTIR DE 4.29% | EJEMPLO DE PAGO MENSUAL DE $20.0001 $593 |
TIPO Y MODELO DE AÑOS New & Used: 2018 and Newer | PLAZOS HASTA 60 meses | APR* FIJA A PARTIR DE 4.99% | EJEMPLO DE PAGO MENSUAL DE $20.0001 $377 |
TIPO Y MODELO DE AÑOS New & Used: 2018 and Newer | PLAZOS HASTA 72 meses | APR* FIJA A PARTIR DE 5.29% | EJEMPLO DE PAGO MENSUAL DE $20.0001 $325 |
TIPO Y MODELO DE AÑOS New & Used: 2018 and Newer | PLAZOS HASTA 84 meses | APR* FIJA A PARTIR DE 5.69% | EJEMPLO DE PAGO MENSUAL DE $20.0001 $289 |
TIPO Y MODELO DE AÑOS New & Used: 2018 and Newer | PLAZOS HASTA 96 meses | APR* FIJA A PARTIR DE 8.29% | EJEMPLO DE PAGO MENSUAL DE $20.0001 $714 (Minimum loan amount $50,000) |
TIPO Y MODELO DE AÑOS Older Model Cars: 2017 and Older | PLAZOS HASTA 36 meses | APR* FIJA A PARTIR DE 4.99% | EJEMPLO DE PAGO MENSUAL DE $20.0001 $599 |
TIPO Y MODELO DE AÑOS Older Model Cars: 2017 and Older | PLAZOS HASTA 60 meses | APR* FIJA A PARTIR DE 5.39% | EJEMPLO DE PAGO MENSUAL DE $20.0001 $381 |
TIPO Y MODELO DE AÑOS Older Model Cars: 2017 and Older | PLAZOS HASTA 72 meses | APR* FIJA A PARTIR DE 5.89% | EJEMPLO DE PAGO MENSUAL DE $20.0001 $330 |
TIPO Y MODELO DE AÑOS Older Model Cars: 2017 and Older | PLAZOS HASTA 84 meses | APR* FIJA A PARTIR DE 7.19% | EJEMPLO DE PAGO MENSUAL DE $20.0001 $304 |
TIPO Y MODELO DE AÑOS Used: Older Than 2017 | PLAZOS HASTA | APR* FIJA A PARTIR DE | EJEMPLO DE PAGO MENSUAL DE $20.0001 Llámenos para obtener detalles sobre las opciones de financiación disponibles: 703.526.0200 x2 |
en vehículos nuevos, usados y refinanciados significa que podría ahorrar más cada mes.
para que puedas llegar a tu destino de forma fiable mientras te centras en otras prioridades financieras.
y escuchar su historia única para entender mejor cómo podemos servirle mejor.
Puedes unirte si:
*TPA = Tasa Anual Equivalente. No todos los solicitantes podrán optar al tipo más bajo. Los tipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Para ser elegible debe solicitar y calificar para un préstamo de coche. Pueden aplicarse restricciones de préstamo máximo a valor basadas en el MSRP de los vehículos nuevos y el valor de venta al público NADA de los vehículos usados. Se aplican las directrices normales de suscripción. Para calificar para una tasa tan baja, los miembros deben cumplir con las calificaciones de los criterios de crédito y solicitar el préstamo de coche a través de nuestra solicitud en línea. Se aplican los requisitos de préstamo y membresía.
†Los ejemplos de pago pueden ser diferentes debido a que la protección de pago se añade al préstamo y la fecha de vencimiento del primer pago no es de 30 días a partir de la financiación.
1No todos los miembros califican para el aplazamiento de pago. Los intereses seguirán acumulándose durante todo el período de aplazamiento de pago. Los pagos aplazados no pueden exceder los 90 días. Para la refinanciación de préstamos conjuntos para automóviles, se puede requerir que ambos prestatarios califiquen para la oferta.
2Skip-A-Pay es un programa opcional que permite aplazar el pago de un préstamo al consumidor por un importe de $35 por cada pago omitido. Su préstamo debe estar abierto durante un año para ser potencialmente elegible para este beneficio. Se aplican otros requisitos. Los gastos de financiación seguirán acumulándose al tipo previsto en su contrato de préstamo original durante y después del aplazamiento del pago. El aplazamiento de los pagos dará lugar a mayores gastos financieros y prolongará el plazo de su préstamo. Se le pedirá que reanude los pagos mensuales regulares al mes siguiente. La oferta está sujeta a cambios a discreción de ACFCU.
El préstamo debe cerrarse y financiarse en un plazo de 60 días para recibir el tipo de interés bloqueado.